รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าอินเทอร์เน็ต  
  งบประมาณ 1,791,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,147,718.52 บาท คงเหลือ 643,881.48 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกหักผลักส่งใช้เงินเขต 0.00 0.00 824,990.38 23  ก.พ. 2566
2 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ415 0.00 0.00 96,712.00 1  มี.ค. 2566
3 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ416 0.00 0.00 56,982.34 1  มี.ค. 2566
4 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ417 0.00 0.00 749.00 1  มี.ค. 2566
5 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ472 0.00 0.00 61,388.76 21  มี.ค. 2566
6 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ473 0.00 0.00 749.00 23  มี.ค. 2566
7 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ491 0.00 0.00 106,147.04 24  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา