รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  บริหารจัดการในเขตพื้นที่  
  งบประมาณ 3,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,060,617.41 บาท คงเหลือ -60,617.41 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเทอร์เน็ต 0.00 0.00 3,531.00 3  พ.ย. 2565
2 คชจ.เดินทาง คชจ.อบรมกลุ่มกม. 0.00 0.00 10,185.00 3  พ.ย. 2565
3 คชจ.เดินทางรองยรรยง คชจ.อบรมกลุ่มพัฒ 0.00 0.00 39,730.00 3  พ.ย. 2565
4 ค่าไฟฟ้าเขต 0.00 0.00 73,250.96 3  พ.ย. 2565
5 ค่าน้ำประปาเขต 0.00 0.00 2,467.74 3  พ.ย. 2565
6 ค่าโทรศัพท์ 3 หมายเลข 0.00 0.00 408.79 3  พ.ย. 2565
7 ค่าไปรษณีย์ 0.00 0.00 2,138.00 3  พ.ย. 2565
8 ค่าอินเทอร์เน็ต 0.00 0.00 13,417.80 3  พ.ย. 2565
9 เงินยืมรุ่งรัชนี 0.00 0.00 16,720.00 7  พ.ย. 2565
10 ค่าน้ำมัน 0.00 0.00 7,280.00 8  พ.ย. 2565
11 ค่าพวงมาลาร.9 วันปิย 0.00 0.00 2,000.00 8  พ.ย. 2565
12 ค่าตัดสติ๊กเกอร์ห้องรอง 0.00 0.00 1,100.00 8  พ.ย. 2565
13 วัสดุปั้มน้ำ 0.00 0.00 500.00 8  พ.ย. 2565
14 ค่าติดโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 5,000.00 8  พ.ย. 2565
15 ซ่อมยานพาหนะ 0.00 0.00 5,870.00 8  พ.ย. 2565
16 วัสดุสนง. 0.00 0.00 5,560.00 8  พ.ย. 2565
17 เบิกหักผลักส่งประกันส.ฎ13 0.00 0.00 2,250.00 9  พ.ย. 2565
18 เบิกหักผลักส่งประกันส.ฎ12 0.00 0.00 75,000.00 9  พ.ย. 2565
19 ค่าอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ 0.00 0.00 3,597.34 10  พ.ย. 2565
20 ค่าวัสดุไฟฟ้ไอซีที 0.00 0.00 210.00 10  พ.ย. 2565
21 ค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 7,555.00 10  พ.ย. 2565
22 ค่าอาหารว่างในการประชุม 0.00 0.00 350.00 10  พ.ย. 2565
23 ค่าไปรษณีย์ 0.00 0.00 2,088.00 10  พ.ย. 2565
24 ซ่อมกล้องถ่ายรูปซ่อมรถยนต์ 0.00 0.00 9,800.00 11  พ.ย. 2565
25 ค่าน้ำมัน 0.00 0.00 6,690.00 14  พ.ย. 2565
26 ค่าทำตรายาง 0.00 0.00 3,100.00 14  พ.ย. 2565
27 เงินยืมธิดา ห่วงศรี 0.00 0.00 269,810.00 18  พ.ย. 2565
28 เงินยืมสุชีรา 0.00 0.00 60,800.00 23  พ.ย. 2565
29 ลูกจ้างเขต 0.00 0.00 75,000.00 25  พ.ย. 2565
30 ประกันส. 0.00 0.00 2,250.00 25  พ.ย. 2565
31 คชจ.เดินทางศน. 0.00 0.00 17,475.95 25  พ.ย. 2565
32 ค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 9,860.00 28  พ.ย. 2565
33 คชจ.เดินทาง 0.00 0.00 21,321.90 1  ธ.ค. 2565
34 ค่าพานพุ่ม ทำตรายาง 0.00 0.00 1,250.00 2  ธ.ค. 2565
35 ซ่อมรถ นค.7624 บร.6430 0.00 0.00 3,170.00 2  ธ.ค. 2565
36 ค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 4,820.00 2  ธ.ค. 2565
37 ค่าติดตั้งผ้าม่าน 0.00 0.00 126,000.00 2  ธ.ค. 2565
38 ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 73,218.60 1  ธ.ค. 2565
39 ค่าโทรศัพท์ 0.00 0.00 417.94 1  ธ.ค. 2565
40 ค่าอินเทอร์เน็ต 0.00 0.00 13,417.80 1  ธ.ค. 2565
41 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 3,540.00 2  ธ.ค. 2565
42 ค่าซ่อมแซม 0.00 0.00 2,900.00 2  ธ.ค. 2565
43 เงินยืมกันตวีร์ 0.00 0.00 20,792.00 6  ธ.ค. 2565
44 ค่าจ้างทำพานพุ่ม 0.00 0.00 1,500.00 13  ธ.ค. 2565
45 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 14,420.00 13  ธ.ค. 2565
46 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมธิดา 0.00 0.00 -35,145.00 13  ธ.ค. 2565
47 ซ่อมยานพาหนะกท.3759 0.00 0.00 19,200.00 13  ธ.ค. 2565
48 ค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 3,730.00 14  ธ.ค. 2565
49 ค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 6,854.00 14  ธ.ค. 2565
50 ค่าวัสดุ 0.00 0.00 1,860.00 14  ธ.ค. 2565
51 ค่าอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ 0.00 0.00 3,527.26 13  ธ.ค. 2565
52 คชจ.ในการประชุม 0.00 0.00 7,870.00 14  ธ.ค. 2565
53 ค่าไปรษณีย์ 0.00 0.00 1,993.00 14  ธ.ค. 2565
54 ค่าถ่ายเอกสารฎ181 0.00 0.00 1,210.00 21  ธ.ค. 2565
55 ค่าถ่ายเอกสารฎ183 0.00 0.00 1,064.00 21  ธ.ค. 2565
56 คชจ.ในการประชุม คชจ.เดินทางฎ180 0.00 0.00 17,657.00 21  ธ.ค. 2565
57 ลูกจ้างเขตฎ177 0.00 0.00 90,000.00 21  ธ.ค. 2565
58 ประกันส.ฎ178 0.00 0.00 2,700.00 21  ธ.ค. 2565
59 สาธรณูปโภค 0.00 0.00 5,237.33 22  ธ.ค. 2565
60 ค่าวัสดุ 0.00 0.00 5,800.00 22  ธ.ค. 2565
61 ค่าวัสดุฎ190 0.00 0.00 1,065.00 22  ธ.ค. 2565
62 ค่าน้ำมันฎ191 0.00 0.00 7,560.00 22  ธ.ค. 2565
63 ซ่อมยานพาหนะกท.3759 0.00 0.00 10,000.00 23  ธ.ค. 2565
64 เงินยืมนภาพรฎ196 0.00 0.00 12,350.00 23  ธ.ค. 2565
65 เงินยืมกนกฎ197 0.00 0.00 107,280.00 23  ธ.ค. 2565
66 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมกันตวีร์ฎ126 0.00 0.00 -48.00 22  ธ.ค. 2565
67 ค่าโทรศัพท์เขต 0.00 0.00 369.15 3  ม.ค. 2566
68 ค่าอินเทอร์เน็ตธ.ค.65 0.00 0.00 13,417.80 3  ม.ค. 2566
69 ค่าDomainเขต 0.00 0.00 856.00 3  ม.ค. 2566
70 ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ 0.00 0.00 2,500.00 3  ม.ค. 2566
71 คชจ.ในการประชุม คชจ.เดินทาง 0.00 0.00 12,597.00 3  ม.ค. 2566
72 ติดตั้งเครื่องเสียงวัดกระโดงทอง 0.00 0.00 4,500.00 3  ม.ค. 2566
73 ค่าอินเทอร์เน็ต 0.00 0.00 1,284.00 4  ม.ค. 2566
74 ค่าไปรษณีย์ 0.00 0.00 2,760.00 5  ม.ค. 2566
75 ค่าไฟฟ้าสพป. 0.00 0.00 63,175.40 9  ม.ค. 2566
76 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 9,970.00 10  ม.ค. 2566
77 ค่าถ่ายเอกสารฎ225 0.00 0.00 4,363.50 10  ม.ค. 2566
78 คชจ.เดินทางศน. 0.00 0.00 26,812.00 12  ม.ค. 2566
79 คชจ.ในการประชุม 0.00 0.00 12,830.00 12  ม.ค. 2566
80 ค่าวัสดุฎ233 0.00 0.00 1,400.00 12  ม.ค. 2566
81 สมทบกองทุนทดแทนฎ235 0.00 0.00 43,000.00 13  ม.ค. 2566
82 คชจ.เดินทางศน.ฎ251 0.00 0.00 1,980.00 17  ม.ค. 2566
83 ต่อทะเบียนรถฎ257 0.00 0.00 6,259.12 18  ม.ค. 2566
84 ซ่อมยานพาหนะ 0.00 0.00 7,900.00 18  ม.ค. 2566
85 เงินยืาภวริศาฎ247 0.00 0.00 41,600.00 17  ม.ค. 2566
86 ค่าวัสดุนิเทศฎ250 0.00 0.00 240.00 17  ม.ค. 2566
87 ค่าวัสดุฎ254 0.00 0.00 2,466.00 17  ม.ค. 2566
88 ค่าวัสดุฎ255 0.00 0.00 891.00 17  ม.ค. 2566
89 ค่าโทรศัพท์ฎ256 0.00 0.00 4,221.78 18  ม.ค. 2566
90 ค่าน้ำประปาฎ263 0.00 0.00 2,560.62 19  ม.ค. 2566
91 ลูกจ้างเขตฎ273 0.00 0.00 90,000.00 26  ม.ค. 2566
92 ประกันส.ฎ274 0.00 0.00 4,500.00 26  ม.ค. 2566
93 ค่าใช้สอยฎ277 0.00 0.00 1,332.50 26  ม.ค. 2566
94 ค่าวัสดุฎ278 0.00 0.00 4,500.00 26  ม.ค. 2566
95 ค่าใช้สอยฎ279 0.00 0.00 10,690.00 26  ม.ค. 2566
96 เงินยืมจินตนาฎ286 0.00 0.00 22,600.00 26  ม.ค. 2566
97 คชจ.ประชุมฎ272 0.00 0.00 28,148.00 26  ม.ค. 2566
98 ค่าพวงมาลา 0.00 0.00 2,000.00 27  ม.ค. 2566
99 ซ่อมปั๊มน้ำ 0.00 0.00 960.00 27  ม.ค. 2566
100 วัสดุสนง.ฎ289 0.00 0.00 3,900.00 27  ม.ค. 2566
101 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฎ303 0.00 0.00 8,720.00 30  ม.ค. 2566
102 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ311 0.00 0.00 13,417.80 31  ม.ค. 2566
103 ค่าไฟฟ้าฎ312 0.00 0.00 53,968.10 1  ก.พ. 2566
104 ค่าโทรศัพท์ 0.00 0.00 387.45 1  ก.พ. 2566
105 ค่าอินเทอร์เน็ต 0.00 0.00 361,294.19 1  ก.พ. 2566
106 คชจ.ในการประชุม เดินทาง 0.00 0.00 16,362.00 3  ก.พ. 2566
107 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ322 0.00 0.00 263,968.29 6  ก.พ. 2566
108 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ323 0.00 0.00 749.00 6  ก.พ. 2566
109 ค่าไปรษณีย์ฎ324 0.00 0.00 1,867.00 6  ก.พ. 2566
110 ซ่อมยานพาหนะนค.7624 0.00 0.00 2,900.00 8  ก.พ. 2566
111 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง331 0.00 0.00 15,520.00 8  ก.พ. 2566
112 ค่าวัสดุฎ333 0.00 0.00 4,780.00 8  ก.พ. 2566
113 ค่าถ่ายเอกสารฎ334 0.00 0.00 1,982.00 8  ก.พ. 2566
114 ค่าน้ำมันศน.วัชระฎ344 0.00 0.00 1,000.00 9  ก.พ. 2566
115 คชจ.ประชุม เดินทางฎ346 0.00 0.00 10,276.00 9  ก.พ. 2566
116 คชจเดินทางศน.18ราย 0.00 0.00 18,872.00 9  ก.พ. 2566
117 ค่าถ่ายเอกสารฎ348 0.00 0.00 1,800.00 9  ก.พ. 2566
118 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ343 0.00 0.00 2,607.06 9  ก.พ. 2566
119 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ342 0.00 0.00 3,530.34 9  ก.พ. 2566
120 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ349 0.00 0.00 34,296.71 10  ก.พ. 2566
121 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ360 0.00 0.00 109,026.65 14  ก.พ. 2566
122 ค่าวัสดุฎ362 0.00 0.00 5,000.00 15  ก.พ. 2566
123 ค่าวัสดุฎ373 0.00 0.00 16,700.00 16  ก.พ. 2566
124 ซ่อมเครื่องปรับอากาศฎ363 0.00 0.00 28,300.00 15  ก.พ. 2566
125 ซ่อมปั๊มน้ำฎ365 0.00 0.00 1,410.00 15  ก.พ. 2566
126 ซ่อมยานพาหนะกท.3759 0.00 0.00 3,450.00 15  ก.พ. 2566
127 เบิกเกินส่งคืนฎ347 0.00 0.00 -272.00 16  ก.พ. 2566
128 เงินยืมภิรมย์ฎ375 0.00 0.00 12,855.00 17  ก.พ. 2566
129 ลูกจ้างเขตฎ379 0.00 0.00 90,000.00 21  ก.พ. 2566
130 ประกันส.ฎ380 0.00 0.00 4,500.00 21  ก.พ. 2566
131 คชจ.เดินทาง ประชุมฎ385 0.00 0.00 11,392.00 21  ก.พ. 2566
132 ค่าล่วงเวลาส่งเสริมฎ384 0.00 0.00 11,340.00 21  ก.พ. 2566
133 เงินยืมมณีฎ400 0.00 0.00 17,220.00 21  ก.พ. 2566
134 ค่าโทรศัพท์ฎ401 0.00 0.00 1,000.00 23  ก.พ. 2566
135 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฎ402 0.00 0.00 11,190.00 23  ก.พ. 2566
136 เบิกหักผลักส่งไปค่าอินเทอร์เน็ตร.ร. 0.00 0.00 -824,990.38 23  ก.พ. 2566
137 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ404 0.00 0.00 13,292.40 24  มี.ค. 2566
138 ค่าล่วงเวลาการเงินฎ405 0.00 0.00 18,400.00 27  มี.ค. 2566
139 เบิกเกินส่งคืนฎ375เงินยืมภิรมย์ 0.00 0.00 -4,940.00 28  ก.พ. 2566
140 เบิกเกินส่งคืนฎ400เงินยืมมณี 0.00 0.00 -4,640.00 28  ก.พ. 2566
141 ค่าโทรศัพท์ฎ414 0.00 0.00 387.45 1  มี.ค. 2566
142 ค่าไฟฟ้าฎ418 0.00 0.00 78,214.88 1  มี.ค. 2566
143 เงินยืมภาริณีฎ422 0.00 0.00 84,920.00 3  มี.ค. 2566
144 ค่าไปรษณีย์ฎ427 0.00 0.00 9,288.00 3  มี.ค. 2566
145 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ428 0.00 0.00 1,284.00 3  มี.ค. 2566
146 เงินยืมธนนันท์ฎ436 0.00 0.00 13,820.00 7  มี.ค. 2566
147 ค่าวัสดุสนง.ฎ445 0.00 0.00 2,950.00 8  มี.ค. 2566
148 ซ่อมพาหนะนค.7624ฎ446 0.00 0.00 4,600.00 8  มี.ค. 2566
149 ค่าถ่ายเอกสารฎ447 0.00 0.00 6,610.00 8  มี.ค. 2566
150 คชจ.เดินทางประชุมฎ458 0.00 0.00 4,390.00 15  มี.ค. 2566
151 ค่าถ่ายเอกสารฎ459 0.00 0.00 1,770.00 15  มี.ค. 2566
152 ค่าDomain ฎ462 0.00 0.00 890.00 15  มี.ค. 2566
153 ค่าโทรศัพท์ฎ463 0.00 0.00 3,238.51 15  มี.ค. 2566
154 ค่าวัสดุหมึกฎ44 0.00 0.00 101,436.00 16  มี.ค. 2566
155 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฎ470 0.00 0.00 10,328.00 20  มี.ค. 2566
156 ค่าวัสดุฎ471 0.00 0.00 32,100.00 20  มี.ค. 2566
157 ประกันส.ฎ477 0.00 0.00 4,500.00 23  มี.ค. 2566
158 ลูกจ้างเขตฎ476 0.00 0.00 90,000.00 23  มี.ค. 2566
159 คชจ.ประชุม เดินทางฎ479 0.00 0.00 10,644.00 23  มี.ค. 2566
160 คชจ.เดินทาง ประชุมฎ480 0.00 0.00 15,540.00 23  มี.ค. 2566
161 เงินยืมมณีฎ483 0.00 0.00 16,765.00 23  มี.ค. 2566
162 เงินยืมกนกฎ484 0.00 0.00 14,700.00 23  มี.ค. 2566
163 ค่าน้ำประปาฎ492 0.00 0.00 2,583.84 24  มี.ค. 2566
164 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ493 0.00 0.00 13,417.80 24  มี.ค. 2566
165 ค่าโทรศัพท์ฎ494 0.00 0.00 387.45 24  มี.ค. 2566
166 ค่าต่อทะเบียนรถฎ515 0.00 0.00 1,168.00 28  มี.ค. 2566
167 คชจ.ในการประชุม 0.00 0.00 1,730.00 27  มี.ค. 2566
168 ค่าระบบ ssl 0.00 0.00 2,500.00 27  มี.ค. 2566
169 ค่าไฟฟ้าฎ525 0.00 0.00 79,644.21 4  เม.ย. 2566
170 ค่าไปรษณีย์ฎ526 0.00 0.00 4,133.00 4  เม.ย. 2566
171 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ527 0.00 0.00 3,523.04 4  เม.ย. 2566
172 เบิกเกินส่งคืนฎ422 0.00 0.00 -4,382.00 20  มี.ค. 2566
173 เบิกเกินส่งคืนฎ422เพิ่ม 0.00 0.00 -3.00 20  มี.ค. 2566
174 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมมณี 0.00 0.00 -7,308.00 30  มี.ค. 2566
175 จ้างทำมาสครอดฎ521 0.00 0.00 5,500.00 3  เม.ย. 2566
176 ค่าทำฉากเวทีนิทรรศการฎ522 0.00 0.00 9,300.00 3  เม.ย. 2566
177 คชจ.เดินทางศน.ฎ547 0.00 0.00 20,460.00 10  เม.ย. 2566
178 ซ่อมรถ นร6430 นค.7624 0.00 0.00 5,450.00 10  เม.ย. 2566
179 พานดอกไม้สดฎ551.1 0.00 0.00 1,800.00 12  เม.ย. 2566
180 คชจ.ในการประชุม 0.00 0.00 6,900.00 18  เม.ย. 2566
181 ค่าถ่ายเอกสารฎ558 0.00 0.00 2,090.00 18  เม.ย. 2566
182 ค่าธงชาติฎ574 0.00 0.00 1,080.00 19  เม.ย. 2566
183 เงินยืมภาริณี 0.00 0.00 4,990.00 21  เม.ย. 2566
184 เงินยืมมณี 0.00 0.00 13,572.00 21  เม.ย. 2566
185 ค่าน้ำประปาฎ578 0.00 0.00 2,583.84 20  เม.ย. 2566
186 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง599 0.00 0.00 2,240.00 26  เม.ย. 2566
187 วัสดุงานครัว601 0.00 0.00 4,720.00 26  เม.ย. 2566
188 วัสดุสนง.600 0.00 0.00 12,260.00 26  เม.ย. 2566
189 ปป. 0.00 0.00 10,596.40 28  เม.ย. 2566
190 ค่าอินเทอร์เน็ต612 0.00 0.00 13,417.80 1  พ.ค. 2566
191 อินเทอร์เน็ต614 0.00 0.00 1,284.00 1  พ.ค. 2566
192 ค่าตรายาง พานดอกไม้620 0.00 0.00 8,140.00 3  พ.ค. 2566
193 เงินยืมสุเทพ621 0.00 0.00 3,020.00 10  พ.ค. 2566
194 ค่าทำตรา676 0.00 0.00 7,830.00 25  พ.ค. 2566
195 ซ่อมพาหนะนค.7624 0.00 0.00 800.00 29  พ.ค. 2566
196 ซื้อวัสดุงานครัว683 0.00 0.00 32,240.00 29  พ.ค. 2566
197 ผ้าม่านห้องประชุม684 0.00 0.00 28,000.00 29  พ.ค. 2566
198 ค่าโทรศัพท์632 0.00 0.00 405.74 15  พ.ค. 2566
199 ค่าโทรศัพท์633 0.00 0.00 4,246.17 15  พ.ค. 2566
200 คชจ.เดินทางศน. 0.00 0.00 7,588.00 17  พ.ค. 2566
201 คชจ.เดินทางศน.640 0.00 0.00 5,579.00 18  พ.ค. 2566
202 ค่าอินเทอร์เน็ต685 0.00 0.00 13,417.80 30  พ.ค. 2566
203 ค่าอินเทอร์เน็ต688 0.00 0.00 1,284.00 2  มิ.ย. 2566
204 เงินยืมภวริศา690 0.00 0.00 7,580.00 6  มิ.ย. 2566
205 ค่าโทรศัพท์696 0.00 0.00 2,238.44 7  มิ.ย. 2566
206 ค่าโทรศัพท์697 0.00 0.00 369.15 7  มิ.ย. 2566
207 คชจ.เดินทางศน.700 0.00 0.00 2,720.00 9  มิ.ย. 2566
208 ค่าถ่ายเอกสาร701 0.00 0.00 39,324.00 9  มิ.ย. 2566
209 ค่าไปรษณีย์702 0.00 0.00 3,904.00 12  มิ.ย. 2566
210 ซ่อมยานพาหนะ704.1 0.00 0.00 7,000.00 14  มิ.ย. 2566
211 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง706 0.00 0.00 9,950.00 14  มิ.ย. 2566
212 ค่าวัสดุ707 0.00 0.00 5,000.00 14  มิ.ย. 2566
213 ค่าวัสดุ708 0.00 0.00 8,480.00 14  มิ.ย. 2566
214 ค่าโทรศัพท์713 0.00 0.00 1,000.00 19  มิ.ย. 2566
215 ค่าถ่ายเอกสาร733 0.00 0.00 1,900.00 19  มิ.ย. 2566
216 คชจ.เดินทาง741 0.00 0.00 1,487.00 19  มิ.ย. 2566
217 เงินยืมชนิดา746 0.00 0.00 8,800.00 22  มิ.ย. 2566
218 ค่าวัสดุ747 0.00 0.00 1,560.00 23  มิ.ย. 2566
219 ค่าทำพวงมาลา748 0.00 0.00 1,920.00 23  มิ.ย. 2566
220 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง749 0.00 0.00 9,640.00 23  มิ.ย. 2566
221 คชจ.เดินทาง743 0.00 0.00 42,536.00 19  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา