รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าบ้านต.ค.65-ก.พ.66  
  งบประมาณ 1,257,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,195,500.00 บาท คงเหลือ 62,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ่ค่าเช่าบ้านต.ค.-พ.ย.65 0.00 0.00 214,500.00 22  พ.ย. 2565
2 ค่าเช่าบ้านต.ค.65-ก.พ.66 0.00 0.00 216,000.00 22  พ.ย. 2565
3 ค่าเช่าบ้าน ผอ.รอง 0.00 0.00 16,500.00 28  พ.ย. 2565
4 ค่าเช่าบ้านฎ187 0.00 0.00 121,500.00 22  ธ.ค. 2565
5 ค่าเช่าบ้านฎ188 0.00 0.00 108,000.00 22  ธ.ค. 2565
6 ค่าเช่าบ้านฎ266 0.00 0.00 149,500.00 23  ม.ค. 2566
7 ่ค่าเช่าบ้านฎ267 0.00 0.00 115,000.00 24  ม.ค. 2566
8 ค่าเช่าบ้านฎ376 0.00 0.00 127,500.00 20  ก.พ. 2566
9 ค่าเช่าบ้านฎ377 0.00 0.00 103,000.00 20  ก.พ. 2566
10 ค่าเช่าบ้าน762 0.00 0.00 24,000.00 28  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา