รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ปป.ซ่อมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างประกอบร.ร.คุณภาพประจำตำบล  
  งบประมาณ 19,204,200.00 บาท เบิกจ่าย 10,987,988.00 บาท คงเหลือ 8,216,212.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปป.อาคารเรียนวัดขวิด 397,500.00 0.00 0.00 14  ธ.ค. 2565
2 ปป.อาคารเรียนวัดหัวเวียง 358,900.00 0.00 0.00 15  ธ.ค. 2565
3 ปป.บ้านพักครู 254,000.00 0.00 0.00 9  ธ.ค. 2565
4 ปป.โรงอาหารวัดตะกู 294,000.00 0.00 0.00 14  ธ.ค. 2565
5 ปป.ซ่อมบ้านพักครู 52,400.00 0.00 0.00 8  ธ.ค. 2565
6 ปป.อาคารเรียนวัดตาลานใต้ 300,000.00 0.00 0.00 7  ธ.ค. 2565
7 ปป.ประตูเหล็กม้วน 108,600.00 0.00 0.00 7  ธ.ค. 2565
8 ห้องส้วมวัดลาดบัวหลวง(สหมิตร) 431,200.00 0.00 0.00 7  ธ.ค. 2565
9 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบวัดนาคสโมสร 0.00 0.00 150,200.00 14  ธ.ค. 2565
10 ปป.ซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นวัดกลาง 302,800.00 0.00 0.00 8  ธ.ค. 2565
11 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบวัดกลาง 0.00 151,400.00 0.00 13  ธ.ค. 2565
12 ปป.ซ่อมอาคารเรียนเชิงเลน 353,200.00 0.00 0.00 20  ธ.ค. 2565
13 เบิกปรับปรุงอาคารเรียนเชิงเลน 0.00 176,600.00 0.00 22  ธ.ค. 2565
14 ปป.อาคารเรียนวัดคู้สลอด 126,800.00 0.00 0.00 22  ธ.ค. 2565
15 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบวัดกระแชง 452,600.00 0.00 0.00 19  ธ.ค. 2565
16 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบวัดโพธิ์ 191,800.00 0.00 0.00 20  ธ.ค. 2565
17 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบบ้านพลับ 400,000.00 0.00 0.00 19  ธ.ค. 2565
18 ปป.ห้องน้ำประทุมคงคา 190,400.00 0.00 0.00 22  ธ.ค. 2565
19 ปรับปรุงห้องส้วมสอนดี 122,000.00 0.00 0.00 19  ธ.ค. 2565
20 ปป.ซ่อมอาคารเรียนเจ้าเจ็ดใน 499,200.00 0.00 0.00 23  ธ.ค. 2565
21 ปป.ซ่อมอาคารเรียนวัดคงษา 477,600.00 0.00 0.00 19  ธ.ค. 2565
22 ปป.ซ่อมอาคารเรียนลาดชะโด 60,600.00 0.00 0.00 19  ธ.ค. 2565
23 ซ่อมบ้านพักครูวัดโสภณเจติการาม 377,000.00 0.00 0.00 27  ธ.ค. 2565
24 ซ่อมอาคารเรียนวัดยม 498,300.00 0.00 0.00 27  ธ.ค. 2565
25 ซ่อมอาคารเรียนวัดราษฎร์นิริมิตร 399,500.00 0.00 0.00 27  ธ.ค. 2565
26 เบิกซ่อมอาคารเรียนเชิงเลน 0.00 58,950.00 0.00 28  ธ.ค. 2565
27 เบิกเงินซ่อมประตูเหล็กบ้านแค 0.00 108,600.00 0.00 28  ธ.ค. 2565
28 เบิกซ่อมโรงอาหารวัดกลาง 0.00 151,400.00 0.00 28  ธ.ค. 2565
29 ปรับปรุงห้องน้ำ 94,000.00 0.00 0.00 5  ม.ค. 2566
30 ปรับปรุงอาคารเรียนวัดนกกระจาบ 413,700.00 0.00 0.00 5  ม.ค. 2566
31 เบิกปป.ร.ร.สอนดี 0.00 122,000.00 0.00 10  ม.ค. 2566
32 เบิกวัดโพธิ์ 0.00 191,800.00 0.00 17  ม.ค. 2566
33 ซ่อมแซมอาคารเรียนวัดหญ้าไทร 489,200.00 0.00 0.00 17  ม.ค. 2566
34 เบิกวัดลาดชะโด 0.00 60,600.00 0.00 17  ม.ค. 2566
35 เบิกตาลานใต้ 0.00 300,000.00 0.00 18  ม.ค. 2566
36 ซ่อมอาคารเรียนบ้านเชียงรากน้อย 0.00 0.00 289,900.00 19  ม.ค. 2566
37 ซ่อมอาคารเรียนวัดวังชะโด 600,000.00 0.00 0.00 18  ม.ค. 2566
38 ซ่อมบ้านพักครูโพธิ์แตงใต้ 453,888.00 0.00 0.00 18  ม.ค. 2566
39 ซ่อมบ้านพักครูวัดโพธิ์ฎ309 0.00 52,400.00 0.00 30  ม.ค. 2566
40 ซ่อมอาคารเรียนม่วงหวาน 1,050,000.00 0.00 0.00 26  ม.ค. 2566
41 ปป.ห้องน้ำวัดดอนพัฒนาราม 328,300.00 0.00 0.00 25  ม.ค. 2566
42 ซ่อมห้องน้ำเชิงเลนฎ282 0.00 117,650.00 0.00 26  ม.ค. 2566
43 เบิกคู้สลอดฎ304 0.00 65,700.00 0.00 30  ม.ค. 2566
44 เบิกคู้สลอดฎ305 0.00 61,100.00 0.00 30  ม.ค. 2566
45 ปป.อาคารเรียนวัดนกกระจาบ 0.00 413,700.00 0.00 7  ก.พ. 2566
46 วัดช่างเหล็ก 0.00 477,800.00 0.00 14  ก.พ. 2566
47 เบิกปป.ร.ร.โสภณเจติการาม 0.00 377,000.00 0.00 24  มี.ค. 2566
48 ซ่อมร.ร.วัดอินทราราม 470,400.00 0.00 0.00 27  ก.พ. 2566
49 เบิกปป.ห้องน้ำนาคู 0.00 94,000.00 0.00 24  ก.พ. 2566
50 ซ่อมอาคารเรียนวัดขวิด 0.00 397,500.00 0.00 16  มี.ค. 2566
51 ซ่อมแซมวัดยม 0.00 498,300.00 0.00 16  มี.ค. 2566
52 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพลับ 0.00 400,000.00 0.00 8  มี.ค. 2566
53 ปรบปรุงซ่อมแซมประทุมคงคา 0.00 190,400.00 0.00 8  มี.ค. 2566
54 ปรับปรุงซ่อมแซมวัดหญ้าไทร 0.00 489,200.00 0.00 3  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา